Poniżej przedstawiamy zbiorczą informację dotyczącą rozwiązanych umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (stan na 18 sierpnia 2020 r.)

Numer konkursu Numer umowy Nazwa beneficjenta Data podpisania umowy Data rozwiązania umowy Wartość ogółem Dofinansowanie
RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/16 RPLD.09.02.01-10-A004/16-00 POWIAT PIOTRKÓW TRYBUNALSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 2016-11-15 2016-12-19 890 050,00 755 750,00
RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 RPLD.08.02.01-10-0036/16-00 BUSINESS SCHOOL HANNA POLAK, MARCIN POLAK SPÓŁKA JAWNA 2017-01-04 2017-03-24 985 756,65 936 468,81
RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 RPLD.08.02.01-10-0089/16-00 EWAL EWELINA KORCZAK-KOSZÓW 2017-01-12 2017-06-09 1 998 372,96 1 898 454,31
RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 RPLD.08.02.01-10-0075/16-00 EUROSOLUTIONS JAN DYMEK 2017-01-11 2017-06-27 1 826 030,40 1 734 728,88
RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 RPLD.08.02.01-10-0077/16-00 WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK 2017-01-03 2017-06-27 3 756 329,64 3 568 513,15
RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16 RPLD.09.01.02-10-0037/16-00 FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI „FAR” 2017-05-15 2017-07-04 1 393 911,60 1 322 036,60
RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 RPLD.09.01.01-10-C059/16-00 WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK 2017-05-09 2017-07-28 1 875 354,00 1 781 586,30
RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/15 RPLD.08.03.01-10-0061/15-00 WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK 2016-08-23 2017-08-04 3 664 739,50 3 626 902,52
RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16 RPLD.09.01.02-10-0030/16-00 STOWARZYSZENIE OSÓB PO ENDOPROTEZOPLASTYCE BIODRA „BIODERKO” 2017-03-20 2017-09-04 1 958 693,76 1 860 759,07
RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/ RPLD.09.01.01-10-C017/16-00 NESTOR GROUP BARTOSZ BERKOWSKI 2017-05-11 2017-09-27 871 860,00 828 267,00
RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 RPLD.09.01.01-10-C005/16-00 EUROPEJSKA GRUPA SZKOLENIOWO-DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2017-05-29 2017-10-25 982 139,40 932 239,40
RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 RPLD.09.01.01-10-C061/16-00 CENTRUM EDUKACJI I ZARZĄDZANIA KORPORACJA „ROMANISZYN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2017-05-23 2018-01-08 1 828 593,60 1 737 163,92
RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 RPLD.09.01.01-10-C071/16-00 CENTRUM DOSKONALENIA KADR EWA PERLIŃSKA 2017-05-23 2018-01-22 1 866 897,60 1 773 552,72
RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/17 RPLD.09.01.01-10-B067/17-00 WIELKOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2017-09-13 2018-03-19 1 004 324,58 954 108,35
RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17 RPLD.09.01.02-10-0029/17-00 CENTRUM EDUKACJI I ZARZĄDZANIA KORPORACJA „ROMANISZYN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2017-12-14 2018-03-28 1 719 476,88 1 633 503,04
RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 RPLD.09.01.01-10-C073/16-00 STOWARZYSZENIE OSÓB PO ENDOPROTEZOPLASTYCE BIODRA „BIODERKO” 2017-05-09 2018-04-05 1 815 596,26 1 724 816,44
RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/16 RPLD.09.01.01-10-A002/16-00 CENTRUM EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2016-10-14 2018-04-12 1 466 692,20 1 393 192,20
RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 RPLD.08.02.01-10-0095/16-00 EURODORADZTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2017-01-12 2018-07-06 1 580 582,40 1 501 553,28
RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18 RPLD.09.02.02-10-B013/18-00 MARIA CICHA 2018-07-20 2018-11-05 1 135 345,30 1 020 959,86
RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18 RPLD.09.02.02-10-B006/18-00 MEDYCYNA GRABIENIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2018-08-03 2018-11-09 1 037 256,45 933 530,80
RPLD.09.01.01-IP.01-10-005/17 RPLD.09.01.01-10-E002/17-00 GMINA MIASTO SIERADZ/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIERADZU 2018-09-04 2018-11-14 1 515 683,52 1 288 279,52
RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/18 RPLD.09.01.02-10-0029/18-00 STOWARZYSZENIE WSPARCIE SPOŁECZNE „JA – TY – MY” 2018-11-28 2019-01-07 3 449 356,00 3 275 756,00
RPLD.09.01.01-IP.01-10-004/17 RPLD.09.01.01-10-D023/17-00 Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki 2018-03-28 2019-05-06 1 801 138,85 1 711 081,90
RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/18 RPLD.09.02.01-10-C001/18-00
 Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych
2019-01-16 2019-06-13 1 186 002,72 1 067 352,72
RPLD.09.02.01-IP.01-10-005/18 RPLD.09.02.01-10-E007/18-00 TWOJE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2019-05-15 2019-07-24 1 933 146,00 1 722 126,00
RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19 RPLD.08.02.01-10-0062/19-00 SEMIUS Sp. z o.o. 17.10.2019 27.03.2019 940 305,81 846 273,81
RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 RPLD.09.01.02-10-0001/19-00 Fundacja Inicjatyw Społecznych „BARWY ZIEMI” 24.02.2020 05.05.2020 r. 902 719,13 857 583,17
RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18 RPLD.09.02.02-10-C010/18 COMARCH HEALTHCARE SPÓŁKA AKCYJNA 2018-12-06 15.05.2020 r. 4 035 051,00 3 631 345,90
RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 nr RPLD.09.01.01-10-B070/19-00 TSL Consulting Dariusz Chudzik 2020-01-21 11.08.2020 r. 1 328 757,72 1 195 881,95

 

Wielkość czcionki
Kontrast