Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/20 – wersja 03 – sporządzona w związku z dostępnością alokacji w konkursie
Lp. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów po ocenie zgodności projektów ze Strategią ZIT | Liczba punktów po ocenie formalno-merytorycznej | Wynik oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | RPLD.09.02.02 -10-A023/20 | Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych | Łódzkie Centrum Wsparcia 2.0 | 5 219 436,00 zł | 4 696 836,00 zł | 35 | 90,00 | Wybrany do dofinansowania |
2. | RPLD.09.02.02 -10-A028/20 | Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani | Świetlica w MIEJSCU SPOTKAŃ | 1 757 496,00 zł | 1 668 986,00 zł | 35 | 83,50 | Wybrany do dofinansowania | |
3. | 2. | RPLD.09.02.02 -10-A015/20 | Centrum Służby Rodzinie | Świetlica środowiskowa „M. Łodzi Niegniewni” – zdolni i zdalni. Rozszerzenie i kontynuacja działalności | 867 152,50 zł | 812 252,50 zł | 32,5 | 81,00 | Wybrany do dofinansowania |
4. | 3. | RPLD.09.02.02 -10-A016/20 | Fundacja Słonie na Balkonie | Prawo do pomocy 2 | 1 638 120,00 zł | 1 523 520,00 zł | 30 | 95,50 | Wybrany do dofinansowania |
5. | RPLD.09.02.02 -10-A007/20 | Gmina Koluszki / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach | Pomocna dłoń – koluszkowskie centrum usług opiekuńczych | 1 566 684,00 zł | 1 402 614,00 zł | 30 | 83,00 | Wybrany do dofinansowania | |
6. | RPLD.09.02.02 -10-A014/20 | Akademia Zdrowia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka komandytowa | Opieka i wsparcie w Twoim domu II | 1 023 090,00 zł | 919 941,00 zł | 30 | 83,00 | Wybrany do dofinansowania | |
7. | RPLD.09.02.02 -10-A001/20 | Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi | Zaprogramowani na pomaganie 3 | 1 924 000,32 zł | 1 728 486,72 zł | 30 | 82,00 | Wybrany do dofinansowania | |
8. | RPLD.09.02.02-10-A010/20 | Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne „Mocni w Duchu” | KOLEJNY KROK DO PRZODU | 501 671,25 zł | 460 071,25 zł | 30 | 72,00 | Wybrany do dofinansowania | |
9. | RPLD.09.02.02 -10-A011/20 | MIASTO PABIANICE / MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ W PABIANICACH | Pabianice wspierają usługi społeczne | 2 979 644,25 zł | 2 671 244,25 zł | 30 | 69,50 | Wybrany do dofinansowania | |
10. | RPLD.09.02.02 -10-A022/20 | Caritas Archidiecezji Łódzkiej | Usługi opiekuńcze dla mieszkańców ŁOM | 1 641 840,00 zł | 1 477 640,00 zł | 30 | 68,50 | Wybrany do dofinansowania | |
11. | 4. | RPLD.09.02.02 -10-A012/20 | Gmina Stryków / Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie | Kompleksowe wsparcie II | 527 950,04 zł | 475 181,38 zł | 27,5 | 79,00 | Wybrany do dofinansowania |
12. | 5. | RPLD.09.02.02 -10-A005/20* | Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym Okaż Serce | Opiekuńcze Serce | 4 140 000,00 zł | 3 708 000,00 zł | 25 | 70,50 | Wybrany do dofinansowania |
13. | 6. | RPLD.09.02.02 -10-A021/20 | Spółdzielnia Socjalna – Zielone Pabianice | Wsparcie dla osób potrzebujących w Pabianicach | 2 087 793,65 zł | 1 879 014,29 zł | 22,5 | 75,00 | Bez dofinansowania |
* W związku z dostępną alokacją w konkursie, wniosek o nr RPLD.09.02.02-10-A005/20 otrzymał status „Wybrany do dofinansowania”